Clinical Educator
Every Clinical Educator on the Ontario Sunshine List — public-sector employees with this job title, their employers and total compensation.
How pay is distributed
Where the 209 Clinical Educators on the list actually sit — not just the average. Bars show how many people fall in each pay band.
Who employs the most Clinical Educators
Employers with the most people in this role, ranked by headcount.
Every Clinical Educator on the list
Open any row for the full salary history of that person.
| Rank | Name & Position | Compensation |
|---|---|---|
| 1 | Tara Medeiros-Barnes Clinical Educator | $192,625 |
| 2 | Alysa Lafleur Clinical Educator | $162,180 |
| 3 | Kevin Dela Cruz Clinical Educator | $155,203 |
| 4 | Hannah Yassine Clinical Educator | $154,288 |
| 5 | Antoinette Marie Mirasol Clinical Educator | $144,530 |
| 6 | Lisa Wilhelm Clinical Educator | $144,208 |
| 7 | Kaley Morden Clinical Educator | $138,687 |
| 8 | Rita Gogna Clinical Educator | $138,768 |
| 9 | Kelly Taylor Clinical Educator | $136,173 |
| 10 | Catherine Bishop Clinical Educator | $134,862 |
| 11 | Shirley Bell Clinical Educator | $134,111 |
| 12 | Gerard Barlow Clinical Educator | $132,862 |
| 13 | Viani Tropiano Clinical Educator | $132,862 |
| 14 | Sinead Sheehan Clinical Educator | $132,668 |
| 15 | Geeta Juta Clinical Educator | $132,862 |
| 16 | Anne Carty Clinical Educator | $131,944 |
| 17 | Tiffany Casalinuovo Clinical Educator | $131,346 |
| 18 | Kandice M. Usher-Vansickle Clinical Educator | $131,142 |
| 19 | Heather Bussey Clinical Educator | $131,193 |
| 20 | Melissa Morris Clinical Educator | $131,541 |
| 21 | Dayle Allen Clinical Educator | $131,142 |
| 22 | Shari Balraju Clinical Educator | $131,142 |
| 23 | Nicholas Fox Clinical Educator | $131,142 |
| 24 | Nicole James Clinical Educator | $131,142 |
| 25 | Amanda Jamieson Clinical Educator | $131,142 |
| 26 | Blanka Kotzian Clinical Educator | $131,142 |
| 27 | Michael Lawrence Clinical Educator | $131,142 |
| 28 | Linda Marshall-Masson Clinical Educator | $131,142 |
| 29 | Christina Martinez Clinical Educator | $131,142 |
| 30 | Luisa Oliveira Clinical Educator | $131,142 |
| 31 | Jody Palmer-St.Kitts Clinical Educator | $131,142 |
| 32 | Iryna Sevryukova Clinical Educator | $131,142 |
| 33 | Angela Zondervan Clinical Educator | $131,133 |
| 34 | Joseph Pasia Clinical Educator | $131,027 |
| 35 | Taryn Araujo Clinical Educator | $131,142 |
| 36 | Jennifer Tandoc-Arciga Clinical Educator | $130,918 |
| 37 | Celine Callender Clinical Educator | $130,877 |
| 38 | Sarah Mattok Clinical Educator | $130,928 |
| 39 | Jane Congram Clinical Educator | $130,509 |
| 40 | Rajkiran Ghatora Clinical Educator | $130,138 |
| 41 | Ravinder Palial Clinical Educator | $129,856 |
| 42 | Trish Howe Clinical Educator | $129,778 |
| 43 | Hetalben Bambharoliya Clinical Educator | $129,310 |
| 44 | Fionna Yau Clinical Educator | $127,780 |
| 45 | Shyalini Jeevakaran Clinical Educator | $127,469 |
| 46 | Jennifer Thompson Clinical Educator | $126,945 |
| 47 | Cameron Wright Clinical Educator | $127,232 |
| 48 | Dolma Chotso Clinical Educator | $126,908 |
| 49 | Krista Dawdy Clinical Educator | $126,451 |
| 50 | Kimberlee Mcbride Clinical Educator | $126,159 |
Page 1 of 4 (209 total)
Common questions
About Clinical Educator pay on the Ontario Sunshine List.
What is the average Clinical Educator salary in Ontario?
The average total compensation for a Clinical Educator on the Ontario Sunshine List is $121,710.00, based on 209 people in the role in 2025.
What is the highest Clinical Educator salary in Ontario?
The highest-paid Clinical Educator on the Ontario Sunshine List earned $192,838.95 in total compensation. The lowest in the disclosure earned $100,776.00.
How many Clinical Educators are on the Ontario Sunshine List?
209 people with the job title Clinical Educator appear on the Ontario Sunshine List for 2025.
Which employer pays Clinical Educators the most?
Trillium Health Partners employs the most Clinical Educators on the list (55), with an average compensation of $126,313.00 and a top earner at $155,203.12.