Professeur(e) titulaire / Full Professor
Every Professeur(e) titulaire / Full Professor on the Ontario Sunshine List — public-sector employees with this job title, their employers and total compensation.
How pay is distributed
Where the 83 Professeur(e) titulaire / Full Professors on the list actually sit — not just the average. Bars show how many people fall in each pay band.
Who employs the most Professeur(e) titulaire / Full Professors
Employers with the most people in this role, ranked by headcount.
Every Professeur(e) titulaire / Full Professor on the list
Open any row for the full salary history of that person.
| Rank | Name & Position | Compensation |
|---|---|---|
| 1 | Ming Cai Professeur(e) titulaire / Full Professor | $211,799 |
| 2 | Kabwe Nkongolo Professeur(e) titulaire / Full Professor | $201,731 |
| 3 | Simon Laflamme Professeur(e) titulaire / Full Professor | $199,911 |
| 4 | Tov Assogbavi Professeur(e) titulaire / Full Professor | $198,105 |
| 5 | John Scott Professeur(e) titulaire / Full Professor | $196,492 |
| 6 | Phyllis Montgomery Professeur(e) titulaire / Full Professor | $196,474 |
| 7 | Kalpdrum Passi Professeur(e) titulaire / Full Professor | $193,719 |
| 8 | Najam Saqib Professeur(e) titulaire / Full Professor | $193,287 |
| 9 | Athanase Simbagoye Professeur(e) titulaire / Full Professor | $188,237 |
| 10 | Richard Smith Professeur(e) titulaire / Full Professor | $186,513 |
| 11 | Khaled Taktek Professeur(e) titulaire / Full Professor | $184,317 |
| 12 | Gustavo Arteca Professeur(e) titulaire / Full Professor | $183,001 |
| 13 | Eric Gauthier Professeur(e) titulaire / Full Professor | $182,305 |
| 14 | Sylvain Grenier Professeur(e) titulaire / Full Professor | $181,854 |
| 15 | Roberta Heale Professeur(e) titulaire / Full Professor | $181,494 |
| 16 | Taima Moeke-Pickering Professeur(e) titulaire / Full Professor | $181,421 |
| 17 | M'Hamed Chahma Professeur(e) titulaire / Full Professor | $181,214 |
| 18 | Waldemar Koczkodaj Professeur(e) titulaire / Full Professor | $181,201 |
| 19 | Louis-Philippe Rochon Professeur(e) titulaire / Full Professor | $179,718 |
| 20 | Michel Giroux Professeur(e) titulaire / Full Professor | $179,466 |
| 21 | Amadeo Parissenti Professeur(e) titulaire / Full Professor | $179,420 |
| 22 | Sara Macdonald Professeur(e) titulaire / Full Professor | $178,820 |
| 23 | Sadequl Islam Professeur(e) titulaire / Full Professor | $178,774 |
| 24 | Janice Liedl Professeur(e) titulaire / Full Professor | $178,508 |
| 25 | Vasu Appanna Professeur(e) titulaire / Full Professor | $178,558 |
| 26 | Ross Sherlock Professeur(e) titulaire / Full Professor | $178,095 |
| 27 | Nancy Lightfoot Professeur(e) titulaire / Full Professor | $178,128 |
| 28 | Robert Schinke Professeur(e) titulaire / Full Professor | $177,389 |
| 29 | Bruno Lafrance Professeur(e) titulaire / Full Professor | $177,115 |
| 30 | Sandra Dorman Professeur(e) titulaire / Full Professor | $177,062 |
| 31 | Redhouane Henda Professeur(e) titulaire / Full Professor | $176,799 |
| 32 | Terrance Galvin Professeur(e) titulaire / Full Professor | $176,789 |
| 33 | Hassan Bougrine Professeur(e) titulaire / Full Professor | $176,799 |
| 34 | Sylvie Larocque Professeur(e) titulaire / Full Professor | $175,899 |
| 35 | Rachid Bagaoui Professeur(e) titulaire / Full Professor | $175,340 |
| 36 | Brahim Chebbi Professeur(e) titulaire / Full Professor | $175,060 |
| 37 | Peter Ryser Professeur(e) titulaire / Full Professor | $175,052 |
| 38 | Hoi Cheu Professeur(e) titulaire / Full Professor | $173,629 |
| 39 | Abdelwahab Omri Professeur(e) titulaire / Full Professor | $172,763 |
| 40 | Thomas Merritt Professeur(e) titulaire / Full Professor | $171,541 |
| 41 | Helen Shang Professeur(e) titulaire / Full Professor | $171,172 |
| 42 | Mohamed Dia Professeur(e) titulaire / Full Professor | $169,539 |
| 43 | Brian Maclean Professeur(e) titulaire / Full Professor | $168,872 |
| 44 | Philippa Spoel Professeur(e) titulaire / Full Professor | $167,199 |
| 45 | Albrecht Schulte-Hostedde Professeur(e) titulaire / Full Professor | $166,493 |
| 46 | James Watterson Professeur(e) titulaire / Full Professor | $166,313 |
| 47 | Aseem Kumar Professeur(e) titulaire / Full Professor | $165,938 |
| 48 | Amanda Schweinbenz Professeur(e) titulaire / Full Professor | $165,173 |
| 49 | Stephen Ritchie Professeur(e) titulaire / Full Professor | $163,910 |
| 50 | Sabine Montaut Professeur(e) titulaire / Full Professor | $163,538 |
Page 1 of 2 (83 total)
Common questions
About Professeur(e) titulaire / Full Professor pay on the Ontario Sunshine List.
What is the average Professeur(e) titulaire / Full Professor salary in Ontario?
The average total compensation for a Professeur(e) titulaire / Full Professor on the Ontario Sunshine List is $167,186.00, based on 83 people in the role in 2025.
What is the highest Professeur(e) titulaire / Full Professor salary in Ontario?
The highest-paid Professeur(e) titulaire / Full Professor on the Ontario Sunshine List earned $212,554.12 in total compensation. The lowest in the disclosure earned $101,686.08.
How many Professeur(e) titulaire / Full Professors are on the Ontario Sunshine List?
83 people with the job title Professeur(e) titulaire / Full Professor appear on the Ontario Sunshine List for 2025.
Which employer pays Professeur(e) titulaire / Full Professors the most?
Laurentian University Of Sudbury employs the most Professeur(e) titulaire / Full Professors on the list (83), with an average compensation of $167,186.00 and a top earner at $212,554.12.