Registered Nurse, Critical Care and Cardiology
Every Registered Nurse, Critical Care and Cardiology on the Ontario Sunshine List — public-sector employees with this job title, their employers and total compensation.
How pay is distributed
Where the 75 Registered Nurse, Critical Care and Cardiologys on the list actually sit — not just the average. Bars show how many people fall in each pay band.
Who employs the most Registered Nurse, Critical Care and Cardiologys
Employers with the most people in this role, ranked by headcount.
Every Registered Nurse, Critical Care and Cardiology on the list
Open any row for the full salary history of that person.
| Rank | Name & Position | Compensation |
|---|---|---|
| 1 | Kabita Singh Shrestha Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $256,442 |
| 2 | Wei Wei Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $197,119 |
| 3 | Jemelle Uy Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $186,755 |
| 4 | Maria Rose Dillon-Brown Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $186,301 |
| 5 | Shannon Boyce Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $185,552 |
| 6 | Noemi Diaz Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $185,419 |
| 7 | Sofia Capalad Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $179,637 |
| 8 | Myrna Gatusani Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $179,000 |
| 9 | Belinda Ortiz Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $178,572 |
| 10 | Shanla Jane Valdez Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $176,742 |
| 11 | Kathlyn Quines Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $170,600 |
| 12 | Angeline Vila Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $164,045 |
| 13 | Patricia Taylor Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $161,348 |
| 14 | Arlene Magat Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $151,464 |
| 15 | Shurnet Clarke Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $151,214 |
| 16 | Victor Ching Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $147,543 |
| 17 | Brylle Capili Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $145,283 |
| 18 | Bradley Layne Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $144,167 |
| 19 | Stephanie Krajacic Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $144,145 |
| 20 | Kimberly Windeyer Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $144,168 |
| 21 | Elka Graham-White Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $143,303 |
| 22 | Tuba Naziripour Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $139,703 |
| 23 | Alicja Salamon Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $138,607 |
| 24 | Masoumeh Mohammady Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $134,943 |
| 25 | Mariecar Pagulayan Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $134,637 |
| 26 | Theresa Wilding Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $134,180 |
| 27 | Milagros Jaba-An Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $133,351 |
| 28 | Ma Barte Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $132,198 |
| 29 | Marie Eroles-Arciaga Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $130,063 |
| 30 | Kristine Robes Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $129,599 |
| 31 | Christopher Nitsopoulos Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $129,062 |
| 32 | Brooks Myer Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $128,947 |
| 33 | Kaniz Fatema Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $128,662 |
| 34 | Fitsum Hilemicael Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $127,944 |
| 35 | Yennyfer Abrego Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $127,151 |
| 36 | Rozmin Momin Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $126,672 |
| 37 | Leila Mirzaboland Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $124,391 |
| 38 | Russel Jay Villaruel Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $123,177 |
| 39 | Javier Velasquez Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $123,198 |
| 40 | Reeva Matias Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $122,702 |
| 41 | Aileen Dela Reyna Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $122,283 |
| 42 | Bogumila Kowalska-Dabrowska Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $122,662 |
| 43 | Silanda Graham Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $121,255 |
| 44 | Glaiza Espinosa Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $121,036 |
| 45 | Nadia Teslyuk Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $121,271 |
| 46 | Alexey Gladkikh Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $120,609 |
| 47 | Denise Bernard-Haye Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $120,883 |
| 48 | Ping Yu Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $120,878 |
| 49 | Bina Paneru Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $119,297 |
| 50 | Narciso Colico Jr Registered Nurse, Critical Care and Cardiology | $118,877 |
Page 1 of 2 (75 total)
Common questions
About Registered Nurse, Critical Care and Cardiology pay on the Ontario Sunshine List.
What is the average Registered Nurse, Critical Care and Cardiology salary in Ontario?
The average total compensation for a Registered Nurse, Critical Care and Cardiology on the Ontario Sunshine List is $134,385.00, based on 75 people in the role in 2025.
What is the highest Registered Nurse, Critical Care and Cardiology salary in Ontario?
The highest-paid Registered Nurse, Critical Care and Cardiology on the Ontario Sunshine List earned $256,829.95 in total compensation. The lowest in the disclosure earned $102,520.74.
How many Registered Nurse, Critical Care and Cardiologys are on the Ontario Sunshine List?
75 people with the job title Registered Nurse, Critical Care and Cardiology appear on the Ontario Sunshine List for 2025.
Which employer pays Registered Nurse, Critical Care and Cardiologys the most?
Toronto East General Hospital employs the most Registered Nurse, Critical Care and Cardiologys on the list (75), with an average compensation of $134,385.00 and a top earner at $256,829.95.