Registered Nurse, Emergency Services
Every Registered Nurse, Emergency Services on the Ontario Sunshine List — public-sector employees with this job title, their employers and total compensation.
How pay is distributed
Where the 55 Registered Nurse, Emergency Servicess on the list actually sit — not just the average. Bars show how many people fall in each pay band.
Who employs the most Registered Nurse, Emergency Servicess
Employers with the most people in this role, ranked by headcount.
Every Registered Nurse, Emergency Services on the list
Open any row for the full salary history of that person.
| Rank | Name & Position | Compensation |
|---|---|---|
| 1 | Anne Watson Registered Nurse, Emergency Services | $218,291 |
| 2 | Waldemar Sygoski Registered Nurse, Emergency Services | $211,139 |
| 3 | Sherwin Belen Registered Nurse, Emergency Services | $207,389 |
| 4 | Ruth Reboldela Registered Nurse, Emergency Services | $206,312 |
| 5 | Marivic Ramos Registered Nurse, Emergency Services | $200,037 |
| 6 | Christine Bernard Registered Nurse, Emergency Services | $189,634 |
| 7 | Sandra Millares Registered Nurse, Emergency Services | $189,187 |
| 8 | M.Elizabeth V.Bazrafshan Registered Nurse, Emergency Services | $184,480 |
| 9 | Shirley Jeethan Registered Nurse, Emergency Services | $180,463 |
| 10 | Carmen Martinez Registered Nurse, Emergency Services | $168,383 |
| 11 | Linda Phillips Registered Nurse, Emergency Services | $164,880 |
| 12 | Flor Angela Luengas Pulido Registered Nurse, Emergency Services | $156,900 |
| 13 | Francis Manaois Registered Nurse, Emergency Services | $154,945 |
| 14 | Ruby Quiambao Registered Nurse, Emergency Services | $154,758 |
| 15 | Million Tesfamariam Registered Nurse, Emergency Services | $154,126 |
| 16 | Nunu Shrestha Subedi Registered Nurse, Emergency Services | $152,963 |
| 17 | Hong Yu Registered Nurse, Emergency Services | $151,476 |
| 18 | Millicent Llanes Registered Nurse, Emergency Services | $151,395 |
| 19 | Alona Ponce Registered Nurse, Emergency Services | $148,417 |
| 20 | Allan Jayson Dalawampu Registered Nurse, Emergency Services | $146,112 |
| 21 | Wosenyelesh Zeleke Registered Nurse, Emergency Services | $142,458 |
| 22 | Zhi Hui Zheng Registered Nurse, Emergency Services | $141,186 |
| 23 | Carol Bisambar Registered Nurse, Emergency Services | $140,904 |
| 24 | Aileen Bersabe Registered Nurse, Emergency Services | $140,652 |
| 25 | Russel Mendoza Registered Nurse, Emergency Services | $138,665 |
| 26 | Jianping Sun Registered Nurse, Emergency Services | $137,989 |
| 27 | Neal Renard Ferrer Registered Nurse, Emergency Services | $136,836 |
| 28 | Hong Chen Registered Nurse, Emergency Services | $136,344 |
| 29 | Wendy Scott Registered Nurse, Emergency Services | $135,104 |
| 30 | Fang Xu Registered Nurse, Emergency Services | $134,781 |
| 31 | Kai Li Ni Registered Nurse, Emergency Services | $133,637 |
| 32 | Avril Latibeaudiere Registered Nurse, Emergency Services | $129,915 |
| 33 | Angeline Uy Registered Nurse, Emergency Services | $129,761 |
| 34 | Chun Fang Zhang Registered Nurse, Emergency Services | $129,196 |
| 35 | Obaid Pial Registered Nurse, Emergency Services | $126,686 |
| 36 | Gladys Palacol Registered Nurse, Emergency Services | $126,827 |
| 37 | Annette Lobo Registered Nurse, Emergency Services | $125,771 |
| 38 | Hadia Bilal Ahmad Registered Nurse, Emergency Services | $121,853 |
| 39 | Jessica Prak-Pardo Registered Nurse, Emergency Services | $120,547 |
| 40 | Doriann Duncan-Johnson Registered Nurse, Emergency Services | $119,669 |
| 41 | Mary Sabijan Registered Nurse, Emergency Services | $118,781 |
| 42 | Sharon Britton Registered Nurse, Emergency Services | $118,570 |
| 43 | Rebecca Fuentes Registered Nurse, Emergency Services | $117,158 |
| 44 | Jonee Loreto Bulayungan Registered Nurse, Emergency Services | $117,080 |
| 45 | Clyde Mark Mabini Registered Nurse, Emergency Services | $116,622 |
| 46 | Denise Locke Registered Nurse, Emergency Services | $114,964 |
| 47 | Gao Yu Tong Registered Nurse, Emergency Services | $114,576 |
| 48 | Andrew Galli Registered Nurse, Emergency Services | $113,892 |
| 49 | Christian Caballero Registered Nurse, Emergency Services | $113,427 |
| 50 | Rosemarie Beis Registered Nurse, Emergency Services | $113,396 |
Page 1 of 2 (55 total)
Common questions
About Registered Nurse, Emergency Services pay on the Ontario Sunshine List.
What is the average Registered Nurse, Emergency Services salary in Ontario?
The average total compensation for a Registered Nurse, Emergency Services on the Ontario Sunshine List is $142,749.00, based on 55 people in the role in 2025.
What is the highest Registered Nurse, Emergency Services salary in Ontario?
The highest-paid Registered Nurse, Emergency Services on the Ontario Sunshine List earned $218,678.53 in total compensation. The lowest in the disclosure earned $100,514.11.
How many Registered Nurse, Emergency Servicess are on the Ontario Sunshine List?
55 people with the job title Registered Nurse, Emergency Services appear on the Ontario Sunshine List for 2025.
Which employer pays Registered Nurse, Emergency Servicess the most?
Toronto East General Hospital employs the most Registered Nurse, Emergency Servicess on the list (55), with an average compensation of $142,749.00 and a top earner at $218,678.53.