Registered Nurse/Infirmiere Enregistre
Every Registered Nurse/Infirmiere Enregistre on the Ontario Sunshine List — public-sector employees with this job title, their employers and total compensation.
How pay is distributed
Where the 74 Registered Nurse/Infirmiere Enregistres on the list actually sit — not just the average. Bars show how many people fall in each pay band.
Who employs the most Registered Nurse/Infirmiere Enregistres
Employers with the most people in this role, ranked by headcount.
Every Registered Nurse/Infirmiere Enregistre on the list
Open any row for the full salary history of that person.
| Rank | Name & Position | Compensation |
|---|---|---|
| 1 | Caroline Turcotte Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $217,781 |
| 2 | Cherise Bowen Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $202,605 |
| 3 | Lark Francisco Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $178,065 |
| 4 | Kimberley Eichenblat Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $175,083 |
| 5 | Soo Hyun Kim Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $161,993 |
| 6 | Jacqueline Edmonds Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $154,243 |
| 7 | Rajni Sood Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $149,555 |
| 8 | Melanie Ambrous Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $148,966 |
| 9 | Michelle Marchand Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $145,703 |
| 10 | Tenzin Khechoe Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $145,031 |
| 11 | Jaimie Clarke Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $142,752 |
| 12 | Jacqueline Delazzari Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $138,573 |
| 13 | Mary Luz Herrera Lopez Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $135,505 |
| 14 | Kaitlyn Davidson Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $134,111 |
| 15 | Paul Webb Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $133,209 |
| 16 | Lisa Cruise Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $131,590 |
| 17 | Tammy Hoddy Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $130,460 |
| 18 | Peter Justason Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $130,430 |
| 19 | Jessica Smith Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $130,214 |
| 20 | Krista Duquette Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $129,885 |
| 21 | Rachell Bartolome Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $129,143 |
| 22 | Danielle Sharp Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $128,946 |
| 23 | Christine Lostrangio Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $127,805 |
| 24 | Martina Evans Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $127,499 |
| 25 | Christine Mendoza Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $126,882 |
| 26 | Lynne Bedard Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $126,094 |
| 27 | Angela Day Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $125,687 |
| 28 | Samantha Kort Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $125,360 |
| 29 | Tina Lee Clarke Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $125,064 |
| 30 | Chantelle Wilson Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $122,152 |
| 31 | Jocelyn Murton Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $121,241 |
| 32 | Ashley Richardson Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $120,887 |
| 33 | Stephanie Boucher Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $120,732 |
| 34 | Janet Sharp Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $120,684 |
| 35 | Vickie Siddon Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $119,307 |
| 36 | Kimberly Ashworth Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $119,168 |
| 37 | Jennifer Young Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $119,027 |
| 38 | Joanne Hood Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $119,512 |
| 39 | Anne Charlebois Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $118,712 |
| 40 | Rebecca Coulter Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $119,107 |
| 41 | Rebecca Nantau Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $118,457 |
| 42 | Rachelle Miller Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $117,636 |
| 43 | Jennifer Charlebois Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $117,699 |
| 44 | Cindy Thor Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $117,017 |
| 45 | Nathalie Bishop Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $116,400 |
| 46 | Daniel Fernandes Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $114,359 |
| 47 | Christine Preston Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $112,502 |
| 48 | Lana Whittaker Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $112,173 |
| 49 | Cally Sagan Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $111,959 |
| 50 | Andrea Figgures Registered Nurse/Infirmiere Enregistre | $111,723 |
Page 1 of 2 (74 total)
Common questions
About Registered Nurse/Infirmiere Enregistre pay on the Ontario Sunshine List.
What is the average Registered Nurse/Infirmiere Enregistre salary in Ontario?
The average total compensation for a Registered Nurse/Infirmiere Enregistre on the Ontario Sunshine List is $124,360.00, based on 74 people in the role in 2025.
What is the highest Registered Nurse/Infirmiere Enregistre salary in Ontario?
The highest-paid Registered Nurse/Infirmiere Enregistre on the Ontario Sunshine List earned $218,336.90 in total compensation. The lowest in the disclosure earned $100,541.40.
How many Registered Nurse/Infirmiere Enregistres are on the Ontario Sunshine List?
74 people with the job title Registered Nurse/Infirmiere Enregistre appear on the Ontario Sunshine List for 2025.
Which employer pays Registered Nurse/Infirmiere Enregistres the most?
Georgian Bay General Hospital employs the most Registered Nurse/Infirmiere Enregistres on the list (74), with an average compensation of $124,360.00 and a top earner at $218,336.90.