Ontario ·
Salaries at
ORNGE
Every disclosed salary at ORNGE on the Ontario Sunshine List — public-sector employees with their positions, salaries and taxable benefits.
Employees on list406
Total paid$59.6M
Average salary$146,760.26
Top salary$480,101.95
406 employees in 2025✓ Live data
FIG. 01
Employee salaries
Select a year, then open any row for the full salary history.
406 records
| Name & Position | Compensation |
|---|---|
| Justin Smith Chief Flight Paramedic/Paramédical aérien en chef | $153,261 |
| Nathanial Jessop Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $150,167 |
| David Maynard Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $149,122 |
| John Macarthur Manager, Operations Control/Responsable des opérationsContrôle | $152,677 |
| Brent Poppleton Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $151,517 |
| Grant Scollay Clinical Practice Lead/Responsable de la pratique clinique | $152,146 |
| Ikoranneh Wogar Manager, Applications and Architecture/Gestionnaire, architecture e des applications | $152,095 |
| Chris Angerman Manager, Base Operations/Gestionnaire, opérations de base | $152,035 |
| Darrell Duval Manager, Base Operations/Gestionnaire, opérations de base | $151,923 |
| Linda Deluca Manager, Corporate Planning, Risk and Business/Responsable de la planification stratégique, des risques et des affaires | $151,891 |
| Sandra Sutherland-Byers Manager, Base Operations/Gestionnaire, opérations de base | $151,704 |
| Christopher Bond Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $149,617 |
| Bradley Smith Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $147,203 |
| Todd Ritchie Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $150,131 |
| Dan Sewell Advanced Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins avancés | $150,938 |
| Scott Besteman Clinical Practice Lead/Responsable de la pratique clinique | $151,064 |
| Geoffrey Brown Clinical Practice Lead/Responsable de la pratique clinique | $147,758 |
| Louca Sekulich Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $148,860 |
| Mark Gravely Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $148,726 |
| Chuck Sheppard Manager, Base Operations/Gestionnaire, opérations de base | $149,402 |
| Ronald Clarke Communication Officer/Agent de Communication | $150,194 |
| Joshua Hogan Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $148,633 |
| Graham Crewe Advanced Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins avancés | $149,175 |
| Kerry Charbonneau Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $149,346 |
| Gabriel Rumble Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $146,657 |
| Joshua Chapman Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $148,668 |
| Dawn Gullace Manager, Operations Control/Responsable des opérationsContrôle | $148,354 |
| Lyle Bruder Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $146,382 |
| Jason Crockett Clinical Practice Lead/Responsable de la pratique clinique | $148,215 |
| Rohit Nayar CritiCall Manager, Information Technology, Security and Product Management/Responsable chez CritiCall, Technologies de l'information, Sécurité et Gestion des produits | $148,513 |
| Austin Gionet Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $140,560 |
| Drew Dorssers Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $146,218 |
| Bradley Mcarthur Manager, Education and Clinical Simulation/Gestionnaire, Éducation et Simulation Clinique | $147,191 |
| Colin Stadler Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $145,412 |
| Marc St Germain Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $145,299 |
| Jenna Acourt Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $146,404 |
| Jack Morrison Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $144,991 |
| Sadie Partington-Riopelle Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $146,619 |
| Shawn Natera Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $145,643 |
| Blair Covell Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $145,549 |
| Ryan Daubney Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $144,877 |
| Christine Moon Manager, Communications and Client Relations; Quality and Strategy/Responsable des communications et des relations clients ; Qualité et stratégie | $146,815 |
| Scot Muncaster Director, Facilities and Development/Directeur des installations et du développement | $146,058 |
| Philip Marks Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $144,157 |
| Scott Rutledge Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $141,048 |
| Trevor Storey Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $141,697 |
| Julie Gordon Manager, CritiCall Call Centre/ Responsable du centre d'appels CritiCall | $146,219 |
| Sharon Edwards Manager, Project Management Office/Gestionnaire, Bureau de gestion de projets | $145,020 |
| Renata Gorenc Manager, Data Architecture, Integration and Governance/Gestionnaire, architecture de données, intégration et gouvernance | $144,970 |
| Richard Wilson Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $143,613 |
FIG. 02
Frequently asked questions
About ORNGE's salary disclosures.
How many employees at ORNGE are on the Sunshine List?
406 employees at ORNGE had a salary of $100,000 or more in 2025, making them eligible for the Ontario Sunshine List.
What is the average salary at ORNGE?
The average disclosed salary at ORNGE is $146,760.26. Note: this only includes employees earning over $100,000.
What is the highest salary at ORNGE?
The highest salary disclosed for ORNGE is $480,101.95.
Where does this data come from?
This data is published by the Ontario government under the . All data is sourced directly from official government open data portals.