Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires
Every Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires on the Ontario Sunshine List — public-sector employees with this job title, their employers and total compensation.
How pay is distributed
Where the 46 Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primairess on the list actually sit — not just the average. Bars show how many people fall in each pay band.
Who employs the most Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primairess
Employers with the most people in this role, ranked by headcount.
Every Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires on the list
Open any row for the full salary history of that person.
| Rank | Name & Position | Compensation |
|---|---|---|
| 1 | Martin Fournier Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $167,259 |
| 2 | Megan Alcock Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $157,417 |
| 3 | Joshua Thompson Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $156,467 |
| 4 | Travis Macleod Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $152,104 |
| 5 | Bruce Martin Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $149,519 |
| 6 | Dana Bradley Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $145,009 |
| 7 | Lee Lamoureux Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $143,705 |
| 8 | Kaitlyn Waters Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $139,203 |
| 9 | Michel Lemyre Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $138,394 |
| 10 | Napoleon Tousignant Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $134,664 |
| 11 | Kristen Kylie Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $134,534 |
| 12 | Mario Pietramale Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $134,812 |
| 13 | Erik Waites Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $132,810 |
| 14 | Luc Baillargeon-Smith Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $130,218 |
| 15 | Parker Mclean Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $127,743 |
| 16 | Jonathon Moore Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $127,802 |
| 17 | John Spina Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $124,269 |
| 18 | Darrell Wood Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $122,973 |
| 19 | Lucas Paquette Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $122,548 |
| 20 | Zoltan Pinter Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $122,114 |
| 21 | Colton Ward Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $121,621 |
| 22 | Shawn Trivers Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $120,349 |
| 23 | Veronique Lefrancois Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $120,808 |
| 24 | Ann Maclellan Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $119,957 |
| 25 | Jerry Petingalo Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $119,855 |
| 26 | Stephen Berthelot Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $119,981 |
| 27 | Patti-Lou Roy Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $117,801 |
| 28 | Christina Stubinsky Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $116,977 |
| 29 | Michael Bizier Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $115,632 |
| 30 | Steve Vaillancourt Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $115,532 |
| 31 | Gord Mcnaughton Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $115,458 |
| 32 | Matthew Barkley Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $115,019 |
| 33 | Mckenzie Ryan Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $113,968 |
| 34 | Robert Petersen Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $112,364 |
| 35 | Derek Blanchet Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $113,031 |
| 36 | Trudy Dunham Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $111,405 |
| 37 | Haydon Cooke Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $110,960 |
| 38 | David Alloway Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $110,859 |
| 39 | Sydney Rousselle Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $109,852 |
| 40 | Daniel Krga Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $107,156 |
| 41 | Ronald Wall Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $106,904 |
| 42 | David Timeriski Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $105,271 |
| 43 | David Campbell Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $103,946 |
| 44 | Jennifer Ricketts Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $103,793 |
| 45 | James Antoine Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $101,687 |
| 46 | Shawn Antoine Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires | $100,477 |
Common questions
About Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires pay on the Ontario Sunshine List.
What is the average Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires salary in Ontario?
The average total compensation for a Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires on the Ontario Sunshine List is $124,427.00, based on 46 people in the role in 2025.
What is the highest Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires salary in Ontario?
The highest-paid Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires on the Ontario Sunshine List earned $168,071.48 in total compensation. The lowest in the disclosure earned $101,289.33.
How many Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primairess are on the Ontario Sunshine List?
46 people with the job title Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primaires appear on the Ontario Sunshine List for 2025.
Which employer pays Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primairess the most?
Algoma District Services Administration Board employs the most Primary Care Paramedic/Paramédic de soins primairess on the list (46), with an average compensation of $124,427.00 and a top earner at $168,071.48.