Ontario ·
Salaries at
ORNGE
Every disclosed salary at ORNGE on the Ontario Sunshine List — public-sector employees with their positions, salaries and taxable benefits.
Employees on list406
Total paid$59.6M
Average salary$146,760.26
Top salary$480,101.95
406 employees in 2025✓ Live data
FIG. 01
Employee salaries
Select a year, then open any row for the full salary history.
406 records
| Name & Position | Compensation |
|---|---|
| Homer Tien President and Chief Executive Officer/ Président et directeur général | $480,102 |
| Bruce Sawadsky Chief Medical Officer/Médecin en chef | $313,131 |
| Inna Kravitz Chief Financial Officer/Chef des services financiers | $311,640 |
| Wade Durham Chief Operating Officer and Deputy Chief Operating Officer/Directeur Général Délégué et Directeur Général Délégué | $300,102 |
| Susan Kennedy Chief Legal and Administrative Officer/Directeur juridique et administratif | $300,102 |
| Maria Isabel Atkinson Chief Integration and Partnerhips Officer/Responsable de l'intégration et des partenariats | $300,120 |
| Percy Gyara Chief Financial and Facilities Officer/Directeur financier et des installations | $259,717 |
| Lorinda Lee Chief People and Learning Officer/Directrice des ressources humaines et de la formation | $257,987 |
| Sean Cross Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $251,852 |
| Michael Lewell Associate Medical Officer-Clinical Quality and Corporate Strategy/Médecin adjoint-Qualité clinique et stratégie d'entreprise | $240,850 |
| Michael Peddle Associate Medical Officer-Operations, Operation Control Centre and Education/Médecin adjoint – Opérations, Centre de contrôle des opérations et Éducation | $240,850 |
| Peter Cunnington Chief Aviation Officer/Directeur de l'aviation | $240,301 |
| Brittany Stenhouse Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $224,770 |
| Robert Mekis Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $224,287 |
| John Sloan Special Operations Paramedic/Ambulancier des opérations spéciales | $224,800 |
| Matthew Tremble Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $221,385 |
| Arden Penner Clinical Practice Lead/Responsable de la pratique clinique | $198,146 |
| Jeffrey Meadows Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $207,438 |
| Howard Isaac Clinical Practice Lead/Responsable de la pratique clinique | $179,206 |
| Loren Ferguson Director, Decision Support/Directeur, Aide à la décision | $203,724 |
| Michel Begin Advanced Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins avancés | $200,028 |
| Daryl Parfeniuk Clinical Practice Lead/Responsable de la pratique clinique | $202,819 |
| Antonella Hollett Director, Health and Safety/ Directeur de santé et sécurité | $199,389 |
| Mark Etherington Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $198,853 |
| Abigail Hudson Chief of Staff and Lead Corporate Planning/Chef de cabinet et responsable de la planification stratégique | $198,538 |
| Stephen Wiebe Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $195,866 |
| Vanessa Widdup Clinical Practice Lead/Responsable de la pratique clinique | $197,738 |
| Randy Loewen Clinical Practice Lead/Responsable de la pratique clinique | $198,077 |
| Terri-Lynn Turetski Advanced Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins avancés | $185,057 |
| Warren Meyer Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $191,034 |
| Jared Van Der Hilst Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $191,608 |
| David O'Shaughnessy Special Operations Paramedic/Ambulancier des opérations spéciales | $192,080 |
| Justin Bourbonnais Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $192,346 |
| Brandan Willis Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $191,080 |
| Devin Reynolds Clinical Practice Lead/Responsable de la pratique clinique | $189,285 |
| Patrick Auger Special Operations Paramedic/Ambulancier des opérations spéciales | $191,067 |
| James Ide Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $189,205 |
| Jorge Toro Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $178,043 |
| Jonathan Britton Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $183,086 |
| Daniel Steinbeck Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $185,001 |
| Robert Brown Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $176,910 |
| Justin Pyke Director, Programs and Operational Performance/Directeur des programmes et de la performance opérationnelle | $185,437 |
| Marc-Andre Poirier Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $184,181 |
| Amanda Brennan Associate General Counsel/Avocate générale adjointe | $184,779 |
| Stilian Gueorguiev Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $182,806 |
| Jean-Philippe Lambert Ste-Marie Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $181,845 |
| Michelle Collin Special Operations Paramedic/Ambulancier des opérations spéciales | $179,480 |
| Matthew Norris Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $169,331 |
| Mathew Burleigh Critical Care Paramedic/Ambulancier paramédical en soins intensifs | $179,438 |
| James Macdonald Director, Corporate Communications/Directeur, Communications corporatives | $181,180 |
FIG. 02
Frequently asked questions
About ORNGE's salary disclosures.
How many employees at ORNGE are on the Sunshine List?
406 employees at ORNGE had a salary of $100,000 or more in 2025, making them eligible for the Ontario Sunshine List.
What is the average salary at ORNGE?
The average disclosed salary at ORNGE is $146,760.26. Note: this only includes employees earning over $100,000.
What is the highest salary at ORNGE?
The highest salary disclosed for ORNGE is $480,101.95.
Where does this data come from?
This data is published by the Ontario government under the . All data is sourced directly from official government open data portals.